Dados fictícios. A "Casa Aurora" é uma loja inventada. O seu painel mostra os indicadores que você escolher, com os números do seu ERP. Como funciona
Casa Aurora · Painel de vendas
Últimos 30 dias · atualizado hoje às 06:00
FaturamentoR$ 180.542+8,1% sobre os 30 dias anteriores
Margem real22,8%depois de taxa, frete e desconto
Pedidos1.228ticket médio de R$ 147
Dinheiro parado em estoqueR$ 7.708produtos sem venda há mais de 60 dias
Vendas por dia
Ver os números em tabela
| Dia | Vendas |
|---|---|
| 30/09 | R$ 6.355 |
| 01/10 | R$ 5.818 |
| 02/10 | R$ 5.205 |
| 03/10 | R$ 4.688 |
| 04/10 | R$ 4.401 |
| 05/10 | R$ 6.830 |
| 06/10 | R$ 6.859 |
| 07/10 | R$ 6.239 |
| 08/10 | R$ 5.311 |
| 09/10 | R$ 5.341 |
| 10/10 | R$ 4.328 |
| 11/10 | R$ 4.705 |
| 12/10 | R$ 6.977 |
| 13/10 | R$ 7.032 |
| 14/10 | R$ 6.899 |
| 15/10 | R$ 6.495 |
| 16/10 | R$ 5.224 |
| 17/10 | R$ 4.768 |
| 18/10 | R$ 4.463 |
| 19/10 | R$ 7.572 |
| 20/10 | R$ 7.006 |
| 21/10 | R$ 6.751 |
| 22/10 | R$ 5.989 |
| 23/10 | R$ 6.689 |
| 24/10 | R$ 5.584 |
| 25/10 | R$ 5.049 |
| 26/10 | R$ 7.700 |
| 27/10 | R$ 7.677 |
| 28/10 | R$ 6.549 |
| 29/10 | R$ 6.038 |
Vendas por canal
Margem real por canal
O Mercado Livre traz mais faturamento, mas a loja física deixa quase o dobro de margem por real vendido, e o site, 60% a mais.
Vende bem e está acabando
| Produto | Vendas/semana | Estoque | Dura | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Kit 6 potes herméticos de vidro | 41 | 23 | 4 dias | Comprar já |
| Organizador de gaveta modular | 33 | 52 | 11 dias | Atenção |
| Porta-temperos giratório | 19 | 37 | 14 dias | Atenção |
| Jogo de toalhas 4 peças | 24 | 71 | 21 dias | Tranquilo |
Produtos que mais vendem (curva ABC)
| Produto | Faturamento | Acumulado | Classe |
|---|---|---|---|
| Kit 6 potes herméticos de vidro | R$ 30.692 | 17% | A |
| Organizador de gaveta modular | R$ 23.470 | 30% | A |
| Jogo de toalhas 4 peças | R$ 19.860 | 41% | A |
| Porta-temperos giratório | R$ 16.249 | 50% | A |
| Cesto organizador de tecido | R$ 14.443 | 58% | B |
| Escorredor de louça inox | R$ 12.638 | 65% | B |
| Tábua de corte bambu | R$ 9.027 | 70% | B |
| Pano de prato bordado (3 un.) | R$ 7.222 | 74% | B |
| Cabide de veludo (10 un.) | R$ 7.222 | 78% | B |
| Lixeira com pedal 12 L | R$ 5.416 | 81% | C |
Estoque parado há mais de 60 dias
| Produto | Sem venda | Unidades | Valor parado |
|---|---|---|---|
| Luminária de mesa articulada | 143 dias | 38 | R$ 2.318 |
| Kit churrasco 5 peças | 118 dias | 24 | R$ 1.776 |
| Capa de almofada linho (cinza) | 96 dias | 112 | R$ 1.568 |
| Relógio de parede 30 cm | 81 dias | 19 | R$ 988 |
| Vaso cerâmica médio | 67 dias | 46 | R$ 1.058 |
Recompra: 22% dos clientes fizeram 2 ou mais pedidos nos últimos 90 dias.